| Art | Abgabe |
| Ancistrus blau | Ja |
| Ancistrus schleier | Nein |
| Ancistrus rot | Ja |
| Ancistrus gelb blaue Augen | Ja |
| Neonsalmler | Ja |
| Neon schwarz | Ja |
| Kupfersalmler | Ja |
| Rotkopfsalmler | Ja |
| Königssalmler super blau | Ja |
| Leuchtaugenbärbling | Ja |
| Guppy | Ja |
| Black Molly | Ja |
| Platy rot/schwarz | Ja |
| Papageienplaty | Ja |
| knurrender Zwerggurami | Ja |
| Mosaikfadenfisch | Ja |
| Prachtschmerle | Ja |
| Netzschmerle | Ja |
| Panzerwels metall | Ja |
| Panzerwels pygmeus | Ja |
| Panzerwels gefleckt | Ja |
| Panzerwels leopardus | Ja 8x Adult |
| Synodontis petricola | Nein |
| Synodontis lucipinnis | Nein |
| Synotontis multipunctatus | Nein |
| Synodontis polli white | Nein |
| L 181 | Nein |
| L 184 | Nein |
| L 134 | Ja |
| L 136 | Ja |
| L 66 | Ja |
| L 201 | Nein |
| LDA 67 | Ja |
| L 264 | Ja 2x Adult |
| Wabenschilderwels | Ja 20 + 40cm |
| Weißliniendornwels | Ja 20cm |
| Schwielenwels albino | Ja 3/2 14-16cm |
| . |